WT-YANMAR
Category Diesel generator sets
| Gensets | Technical Data of Diesel Engine(50hz/1500rpm) | Download | ||||||||||||
| Model | Gensets power(KW/KVA) | Engine model | Engine power(kw) | Fuel consumption | Cylinder *Bore*Stroke (Qty*mm*mm) | Displacement (L) | Compression Ratio | Asp. | ||||||
| Prime | Standby | Prime | Standby | g/kw.h | L/h | |||||||||
| WT-YM7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3TNM68-GGE | 5.5 | 6.1 | 265 | 1.71 | 3×68×72 | 0.784 | 23.5:1 | TC | More data |
| WT-YM10 | 7.5 | 9 | 8.25 | 10 | 3TNV76-GGE | 8.2 | 9 | 258 | 2.49 | 3×76×82 | 1.116 | 23.5:1 | TC | More data |
| WT-YM11 | 8 | 10 | 8.8 | 11 | 3TNV82A-GGE | 9.9 | 11 | 245 | 2.85 | 3×82×84 | 1.331 | 19.2:1 | TC | More data |
| WT-YM14 | 10 | 13 | 11 | 14 | 3TNV88-GGE | 12.2 | 13.2 | 245 | 3.52 | 3×88×90 | 1.642 | 19.1:1 | TC | More data |
| WT-YM17 | 12 | 15 | 13.2 | 17 | 3TNV84T-GGE | 14 | 15.8 | 245 | 4.04 | 3×84×90 | 1.496 | 19:1 | TC | More data |
| WT-YM19 | 14 | 18 | 15.4 | 19 | 4TNV88-GGE | 16.4 | 18 | 245 | 4.73 | 4×88×90 | 2.19 | 19.1:1 | TC | More data |
| WT-YM22 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 4TNV84T-GGE | 19.1 | 21 | 245 | 5.51 | 4×84×90 | 1.995 | 18.9:1 | TC | More data |
| WT-YM33 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 4TNV98-GGE | 30.7 | 34.1 | 231 | 8.34 | 4×98×110 | 3.319 | 18.5:1 | TC | More data |
| WT-YM47 | 34 | 43 | 37.4 | 47 | 4TNV98T-GGE | 37.7 | 41.4 | 222 | 9.85 | 4×98×110 | 3.319 | 18.1:1 | TC | More data |
| WT-YM55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4TNV106-GGE | 44.9 | 49.4 | 237.6 | 12.55 | 4×106×125 | 4.412 | 18:1 | TC | More data |
| WT-YM66 | 48 | 60 | 52.8 | 66 | 4TNV106T-GGE | 50.9 | 56 | 220 | 13.17 | 4×106×125 | 4.412 | 18:1 | TC | More data |



