WT-YANGDONG
Category Diesel generator sets
| Gensets | Technical Data of Diesel Engine(50hz/1500rpm) | Download | ||||||||||||
| Model | Gensets power(KW/KVA) | Engine model |
Engine power(kw) | Fuel consumption |
Cylinder *Bore*Stroke (Qty*mm*mm) |
Displacement (L) |
Compression Ratio |
Asp. | ||||||
| Prime | Standby | Prime | Standby | g/kw.h | L/h | |||||||||
| WT-YD11 | 8 | 10 | 9 | 11 | YD385D | 11 | 13.2 | 255 | 3.3 | 3×85×90 | 1.532 | 18:1 | N/A | More data |
| WT-YD14 | 10 | 13 | 11 | 14 | YD480D | 14 | 17 | 250.5 | 4.13 | 4×80×90 | 1.809 | 18:1 | N/A | More data |
| WT-YD17 | 12 | 15 | 13 | 17 | YD4KD | 15 | 18 | 240 | 4.24 | 4×85×90 | 2.043 | 18:1 | N/A | More data |
| WT-YD19 | 14 | 18 | 15 | 19 | YND485D | 17 | 20 | 247 | 4.94 | 4×85×95 | 2.156 | 18:1 | N/A | More data |
| WT-YD22 | 16 | 20 | 18 | 22 | YSD490D | 21 | 25 | 247.5 | 6.11 | 4×90×100 | 2.543 | 18:1 | N/A | More data |
| WT-YD28 | 20 | 25 | 22 | 28 | Y490D | 24 | 27 | 247.5 | 6.99 | 4×90×105 | 2.672 | 18:1 | N/A | More data |
| 20 | 25 | 22 | 28 | Y495D | 27 | 30 | 240 | 7.62 | 4×95×105 | 2.977 | 18:1 | N/A | More data | |
| WT-YD33 | 24 | 30 | 26 | 33 | Y4100D | 32 | 36 | 237 | 8.92 | 4×100×118 | 3.707 | 18:1 | N/A | More data |
| WT-YD36 | 26 | 33 | 29 | 36 | Y4102D | 33 | 39.6 | 235 | 9.12 | 4×102×118 | 3.857 | 18:1 | N/A | More data |
| WT-YD41 | 30 | 38 | 33 | 41 | Y4105D | 38 | 42 | 235 | 10.5 | 4×105×118 | 4.1 | 18:1 | N/A | More data |
| WT-YD44 | 32 | 40 | 35 | 44 | Y4102ZD | 40 | 44 | 220 | 10.35 | 4×102×118 | 3.857 | 18:1 | TC | More data |
| WT-YD55 | 40 | 50 | 44 | 55 | Y4102ZLD | 48 | 53 | 225 | 12.7 | 4×102×118 | 3.857 | 18:1 | TC | More data |
| WT-YD66 | 48 | 60 | 53 | 66 | Y4105ZLD | 55 | 60 | 220 | 14.2 | 4×105×118 | 4.1 | 18:1 | TC | More data |



