WT-WEICHAI
Category Diesel generator sets
| Gensets | Size & Weight | Download | ||||||||
| Model | Gensets power(KW/KVA) | Engine model |
Open Type Size (mm) |
Weight (KG) |
Silent Type Size (mm) |
Weight (KG) |
||||
| Prime | Standby | |||||||||
| WT-WP22 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | WP2.3D25E200/23KW | 1700x650x1100 | 464 | 2000x900x1200 | 749 | More data |
| WT-WP27.5 | 20 | 25 | 22 | 28 | WP2.3D33E200/30KW | 1700x650x1100 | 484 | 2250x900x1200 | 789 | More data |
| WT-WP33 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | WP2.3D33E200/30KW | 1830x650x1100 | 670 | 2250x900x1250 | 975 | More data |
| WT-WP42 | 30 | 38 | 33 | 41 | WP2.3D40E200/36KW | 1830x650x1100 | 685 | 2250x900x1250 | 985 | More data |
| WT-WP50 | 36 | 45 | 39.6 | 50 | WP2.3D48E200/44KW | 1830x630x1320 | 687 | 2350x950x1250 | 995 | More data |
| WT-WP55 | 40 | 50 | 44 | 55 | WP4.1D66E200/60KW | 1900x750x1320 | 712 | 2350x950x1250 | 1030 | More data |
| WT-WP69 | 50 | 63 | 55 | 69 | WP4.1D66E200/60KW | 1900x860x1150 | 910 | 2550x1000x1280 | 1030 | More data |
| WT-WP80 | 60 | 75 | 66 | 83 | WP4.1D80E200/72KW | 1900x860x1150 | 1020 | 2700x1100x1400 | 1075 | More data |
| WT-WP100 | 75 | 94 | 82.5 | 103 | WP4.1D100E200/90KW电调 | 2100*860*1150 | 1130 | 2700x1100x1400 | 1085 | More data |
| WT-WP150 | 108 | 135 | 118.8 | 149 | WP6D132E200/120KW | 2500*1000*1650 | 1340 | 3350x1100x1650 | 2230 | More data |
| WT-WP165 | 120 | 150 | 132 | 165 | WP6D152E200/138KW | 2500*1000*1650 | 1510 | 3450x1100x1650 | 2420 | More data |
| WT-WP206 | 150 | 188 | 165 | 206 | WP10D200E200/182KW | 3180*1050*1750 | 1910 | 3600x1100x1650 | 2780 | More data |
| WT-WP250 | 180 | 225 | 198 | 248 | WP10D238E200/216kw | 3280*1050*1750 | 2130 | 3750*1300*1850 | 2920 | More data |
| WT-WP275 | 200 | 250 | 220 | 275 | WP10D264E200/240kw | 3280*1050*1750 | 2220 | 3750*1300*1850 | 3000 | More data |
| WT-WP360 | 260 | 325 | 286 | 358 | WP10D320E200/291kw | 3380*1050*1750 | 2360 | 3900*1400*2200 | 3111 | More data |
| WT-WP360 | 260 | 325 | 286 | 358 | WP12D353E200/288kw | 3580*1550*2100 | 2560 | 3900*1400*2200 | 3320 | More data |
| WT-WP415 | 300 | 375 | 330 | 413 | WP13D385E200/350kw | 3880*1550*2100 | 2750 | 4200*1600*2200 | 3560 | More data |
| WT-WP440 | 320 | 400 | 352 | 440 | WP13D405E200/368kw | 3880*1550*2100 | 2880 | 4500x1800x2200 | 3850 | More data |
| WT-WP495 | 360 | 450 | 396 | 495 | WP13D440E200/392kw | 3880*1550*2100 | 3020 | 4500x1800x2200 | 4130 | More data |
| WT-WP550 | 400 | 500 | 440 | 550 | WP13D490E310/450KW | 3880*1550*2100 | 3160 | 4500x1800x2200 | 4330 | More data |
| WT-WP605 | 440 | 550 | 484 | 605 | 6M33D572E200 | 4350*1600*2100 | 4440 | 4800x1800x2200 | 5890 | More data |
| WT-WP688 | 500 | 625 | 550 | 688 | 6M33D633E200 /575KW | 4350*1600*2100 | 4635 | 4900x1800x2200 | 6010 | More data |
| WT-WP825 | 600 | 750 | 660 | 825 | 6M33D725E310/675KW | 4350*1600*2100 | 4835 | 5400x2000x2500 | 6550 | More data |
| WT-WP880 | 640 | 800 | 704 | 880 | 8M33D800E200/730/800KW | 4750*1800*2200 | 5160 | 5400x2000x2500 | 7160 | More data |
| WT-WP1000 | 730 | 913 | 803 | 1004 | 8M33D890E200/815/890KW | 4750*1800*2200 | 5160 | 5400x2000x2500 | 7160 | More data |
| WT-WP1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 12M26D968E200/880KW | 5050*1800*2200 | 6980 | 5900x2200x2500 | 8530 | More data |
| WT-WP1240 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 12M33D1108E200/1007KW | 5260*2200*2550 | 8900 | 5900x2200x2500 | 12900 | More data |
| WT-WP1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 12M33D1210E200/1108KW | 5460*2200*2550 | 9300 | 6400x2200x2500 | 14300 | More data |
| WT-WP1500 | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 12M33D1320E200/1200KW | 5460*2200*2550 | 10000 | 6400x2200x2500 | 16500 | More data |
| WT-WP1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 12M33D1500E310/1350KW | 5460*2200*2550 | 10500 | 40HQ | 20500 | More data |
| WT-WP1800 | 1300 | 1625 | 1430 | 1788 | 16M33D1530E310/1390KW | 6027*2350*2580 | 12000 | 40HQ | 22000 | More data |
| WT-WP1800 | 1300 | 1625 | 1430 | 1788 | 16M33D1580E310/1430KW | 6027*2350*2580 | 12600 | 40HQ | 22600 | More data |
| WT-WP1925 | 1400 | 1750 | 1540 | 1925 | 16M33D1680E310/1530KW | 6027*2350*2580 | 13000 | 40HQ | 23000 | More data |
| WT-WP2060 | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 16M33D1800E310/1680KW | 6027*2350*2580 | 13600 | 40HQ | 23600 | More data |
| WT-WP2200 | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 16M33D1980E310/1800KW | 6027*2350*2580 | 13600 | 40HQ | 23600 | More data |
| WT-WP2475 | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 12M55D2210E310/2010KW | 7200*2450*2690 | 18500 | 40HQ | 28500 | More data |
| WT-WP2750 | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 12M55D2450E310/2200KW | 7200*2450*2690 | 19500 | 40HQ | 29500 | More data |
| WT-WP3025 | 2200 | 2750 | 2420 | 3025 | 12M55D2700E310/2420KW | 7200*2450*2690 | 19500 | 40HQ | 29500 | More data |
| WT-WP3300 | 2400 | 3000 | 2640 | 3300 | 16M55D2900E310/2646KW | 7800*2550*2690 | 21000 | 40HQ | 31000 | More data |
| WT-WP63 | 0 | 0 | 0 | 16M55D3300E310/2900KW | 40HQ | More data | ||||
| WT-WP4215 | 3000 | 3750 | 3300 | 4125 | 16M55D3600E310/3300KW | More data | ||||



