WT-WANTONG ALTERNATOR
Type | CONTINUOUS DUTY (H/125K) | STAND-BY (H/163K) | Download | ||||||
50Hz 1500rpm | 60Hz 1800rpm | 50Hz 1500rpm | 60Hz 1800rpm | ||||||
kW | kVA | kW | kVA | kW | kVA | kW | kVA | ||
WT-164A | 6,5 | 8,1 | 7,7 | 9,6 | 7,1 | 8,9 | 8,4 | 10,6 | |
WT-164B | 8,8 | 11,0 | 10,4 | 13 | 9,7 | 12,1 | 11,4 | 14,3 | More data |
WT-164C | 10,0 | 12,5 | 11,6 | 14,5 | 11,0 | 13,8 | 12,8 | 16,0 | More data |
WT-164D | 12,0 | 15,0 | 14,5 | 18,1 | 13,2 | 16,5 | 15,9 | 19,9 | More data |
WT-184E | 16,0 | 20,0 | 20,0 | 25 | 17,6 | 22,0 | 22,0 | 27,5 | More data |
WT-184F | 20,0 | 25,0 | 24,0 | 30 | 22,0 | 27,5 | 26,4 | 33,0 | More data |
WT-184G | 24,0 | 30,0 | 27,0 | 33,8 | 26,4 | 33,0 | 29,7 | 37,2 | More data |
WT-184H | 30,0 | 37,5 | 35,4 | 44,3 | 33,0 | 41,3 | 39,0 | 48,7 | More data |
WT-184J | 32,0 | 40,0 | 37,8 | 47,3 | 35,2 | 44,0 | 41,6 | 52,0 | More data |
WT-224C | 34,0 | 42,5 | 42,0 | 52,5 | 37,4 | 46,8 | 46,2 | 57,8 | More data |
WT-224D | 40,0 | 50,0 | 48,0 | 60 | 44,0 | 55,0 | 52,8 | 66,0 | More data |
WT-224E | 48,0 | 60,0 | 54,0 | 67,5 | 52,8 | 66,0 | 59,4 | 74,3 | More data |
WT-224F | 58,0 | 72,5 | 67,0 | 83,8 | 63,8 | 79,8 | 73,7 | 92,2 | More data |
WT-224G | 68,0 | 85,0 | 75,0 | 93,8 | 74,8 | 93,5 | 82,5 | 103,2 | More data |
WT-274C | 80,0 | 100,0 | 90,0 | 112,5 | 88,0 | 110,0 | 99,0 | 123,8 | More data |
WT-274Ds | 91,2 | 114,0 | 105,0 | 131,3 | 100,3 | 125,4 | 115,5 | 144,4 | More data |
WT-274D | 100,0 | 125,0 | 120,0 | 150 | 110,0 | 137,5 | 132,0 | 165,0 | More data |
WT-274E | 112,0 | 140,0 | 128,0 | 160 | 123,2 | 154,0 | 140,8 | 176,0 | More data |
WT-274Fs | 120,0 | 150,0 | 136,0 | 170 | 132,0 | 165,0 | 149,6 | 187,0 | More data |
WT-274F | 128,0 | 160,0 | 145,0 | 181,3 | 140,8 | 176,0 | 159,5 | 199,4 | More data |
WT-274G | 150,0 | 187,5 | 164,8 | 206 | 165,0 | 206,3 | 181,3 | 226,6 | More data |
WT-274H | 160,0 | 200,0 | 190,0 | 237,5 | 176,0 | 220,0 | 209,0 | 261,3 | More data |
WT-274J | 184,0 | 230,0 | 215,2 | 269 | 202,4 | 253,0 | 236,7 | 295,9 | More data |
WT-274K | 200,0 | 250,0 | 230,0 | 287,5 | 220,0 | 275,0 | 253,0 | 316,3 | More data |
WT-C4C | 200,0 | 250,0 | 224,8 | 281 | 220,0 | 275,0 | 247,3 | 309,1 | More data |
WT-C4D | 236,0 | 295,0 | 270,4 | 338 | 259,6 | 324,5 | 297,4 | 371,8 | More data |
WT-C4Es | 260,0 | 325,0 | 304,8 | 381 | 286,0 | 357,5 | 335,3 | 419,1 | More data |
WT-C4E | 280,0 | 350,0 | 320,0 | 400 | 308,0 | 385,0 | 352,0 | 440,0 | More data |
WT-C4Fs | 304,0 | 380,0 | 355,2 | 444 | 334,4 | 418,0 | 390,7 | 488,4 | More data |
WT-C4F | 320,0 | 400,0 | 364,0 | 455 | 352,0 | 440,0 | 400,4 | 500,5 | More data |
WT-C5C | 360,0 | 450,0 | 420,0 | 525 | 396,0 | 495,0 | 462,0 | 577,5 | More data |
WT-C5D | 400,0 | 500,0 | 460,0 | 575 | 440,0 | 550,0 | 506,0 | 632,5 | More data |
WT-C5Es | 450,0 | 562,5 | 495,2 | 619 | 495,0 | 618,8 | 544,7 | 680,9 | More data |
WT-C5E | 480,0 | 600,0 | 544,0 | 680 | 528,0 | 660,0 | 598,4 | 748,0 | More data |
WT-C5Fs | 500,0 | 625,0 | 560,0 | 700 | 550,0 | 687,5 | 616,0 | 770,0 | More data |
WT-C5F | 536,0 | 670,0 | 590,4 | 738 | 589,6 | 737,0 | 649,4 | 811,8 | More data |
WT-V6B | 568,0 | 710,0 | 648,0 | 810 | 624,8 | 781,0 | 712,8 | 891,0 | More data |
WT-V6C | 608,0 | 760,0 | 692,0 | 865 | 668,8 | 836,0 | 761,2 | 951,5 | |
WT-V6D | 692,0 | 865,0 | 788,8 | 986 | 761,2 | 951,5 | 867,7 | 1084,6 | More data |
WT-V6E | 760,0 | 950,0 | 866,4 | 1083 | 836,0 | 1045,0 | 953,0 | 1191,3 | More data |
WT-V6F | 860,0 | 1075,0 | 963,2 | 1204 | 946,0 | 1182,5 | 1059,5 | 1324,4 | More data |
WT-V6G | 952,0 | 1190,0 | 1048,0 | 1310 | 1047,2 | 1309,0 | 1152,8 | 1441,0 | More data |
Get in Touch
We warmly welcome every customer and hope to be your faithful friend and good partner.
Send Us A Message
Contact Info
Call Us
0086-593-6510695
0086-593-6512800
0086-593-6512868
Our Email
wantong@wt-motor.com
Our Location
Xibeiyang Industry Area , Fu'an, Fujian, China
Working Hours
Mon-Fri: 9AM-5PM
Sat-Sun: 10AM-1PM

