WT-MAN
Category Diesel generator sets
| Gensets | Technical Data of Diesel Engine(50hz/1500rpm) | Download | ||||||||||||
| Model | Gensets power(KW/KVA) 动力功率 | Engine model 动力型号 |
Engine power(kw) | Fuel consumption |
Cylinder *Bore*Stroke (Qty*mm*mm) |
Displacement (L) |
Compression Ratio |
Asp. | ||||||
| Prime | Standby | Prime | Standby | g/kw.h | g/kw.h | |||||||||
| 50HZ, 1500RPM | ||||||||||||||
| WT-MN500 | 360 | 450 | 400 | 500 | D2876LE201/203 | 391 | 451 | 209 | 212 | 6×128×166 | 12.82 | 15.5:1 | TC | More data |
| 360 | 450 | 400 | 500 | D2676LE221/223 | 396 | 440 | 196 | 193 | 6×126×166 | 12.42 | 15.5:1 | TC | More data | |
| WT-MN625 | 450 | 563 | 500 | 625 | D2840LE201/203 | 496 | 545 | 196 | 199 | 10×128×142 | 18.27 | 15.5:1 | TC | More data |
| WT-MN688 | 500 | 625 | 550 | 688 | D2840LE211/213 | 545 | 610 | 205 | 211 | 10×128×142 | 18.27 | 15.5:1 | TC | More data |
| WT-MN750 | 550 | 688 | 600 | 750 | D2842LE201/203 | 597 | 633 | 195 | 196 | 12×128×142 | 21.927 | 15.5:1 | TC | More data |
| WT-MN800 | 600 | 750 | 640 | 800 | D2842LE211/213 | 649 | 702 | 202 | 206 | 12×128×142 | 21.927 | 15.5:1 | TC | More data |
| WT-MN1000 | 704 | 880 | 800 | 1000 | D2862LE221/223 | 770 | 880 | 194 | 193 | 12×128×157 | 24.2 | 17.0:1 | TC | More data |
| 60HZ, 1800RPM | ||||||||||||||
| WT-MN480 | 376 | 470 | 376 | 470 | D2676LE221/223 | 415 | 415 | 206 | 199 | 6×126×166 | 12.42 | 15.5:1 | TC | More data |
| WT-MN570 | 400 | 500 | 456 | 570 | D2876LE201/203 | 446 | 507 | 215 | 222 | 6×128×166 | 12.82 | 15.5:1 | TC | More data |
| WT-MN660 | 512 | 640 | 528 | 660 | D2840LE201/203 | 567 | 585 | 204 | 203 | 10×128×142 | 18.27 | 15.5:1 | TC | More data |
| WT-MN750 | 560 | 700 | 600 | 750 | D2840LE211/213 | 622 | 660 | 209 | 217 | 10×128×142 | 18.27 | 15.5:1 | TC | More data |
| WT-MN820 | 624 | 780 | 656 | 820 | D2842LE201/203 | 682 | 713 | 202 | 203 | 12×128×142 | 21.927 | 15.5:1 | TC | More data |
| WT-MN920 | 700 | 875 | 736 | 920 | D2842LE211/213 | 765 | 800 | 205 | 213 | 12×128×142 | 21.927 | 15.5:1 | TC | More data |
| WT-MN1250 | 820 | 1025 | 1000 | 1250 | D2862LE221/223 | 920 | 1117 | 191 | 190 | 12×128×157 | 24.2 | 17.0:1 | TC | More data |



