WT-PERKINS
Category Diesel generator sets
50HZ
60HZ
50HZ
| Gensets | Technical Data of Diesel Engine(50hz/1500rpm) | |||||||||||||
| Model | Gensets power(KW/KVA) | Engine model |
Engine power/kw | Fuel consumption | Cylinder *Bore*Stroke (Qty*mm*mm) |
Displacement (L) |
Compression Ratio |
Asp. | DOWNLOAD | |||||
| Prime | Standby | Prime | Standby | g/kw.h | L/h | |||||||||
| WT-P10 | 7 | 8 | 7.7 | 9.6 | 403A-11G1 | 8 | 9 | 248 | 3.0 | 3×77×81 | 1.131 | 23:1 | N/A | |
| 7 | 8 | 7.7 | 9.6 | 403D-11G | 8 | 9 | 248 | 2.6 | 3×77×81 | 1.131 | 23:1 | N/A | ||
| WT-P15 | 10 | 12.5 | 11 | 14 | 403D-15G | 12 | 13 | 248 | 3.6 | 3×84×90 | 1.496 | 22.5:1 | N/A | |
| 10 | 12.5 | 11 | 14 | 403A-15G1 | 12 | 13 | 248 | 3.7 | 3×84×90 | 1.496 | 22.5:1 | N/A | ||
| WT-P16 | 12 | 15 | 13.2 | 16.5 | 403A-15G2 | 13 | 15 | 250 | 5.0 | 3×84×90 | 1.496 | 22.5:1 | N/A | |
| WT-P22 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 404A-22G1 | 18 | 20 | 237 | 5.3 | 4×84×100 | 2.216 | 23.3:1 | N/A | |
| 16 | 20 | 17.6 | 22 | 404D-22G | 18 | 20 | 237 | 5.3 | 4×84×100 | 2.216 | 23.3:1 | N/A | ||
| WT-P28 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 404D-22TD | 25 | 27 | 246 | 7.1 | 4×84×100 | 2.216 | 23.3:1 | TC | |
| WT-P33 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 1103A-33G | 28 | 30 | 211.1 | 7.2 | 3×105×127 | 3.3 | 19.25:1 | N/A | |
| WT-P50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | 41 | 46 | 207.7 | 10.8 | 3×105×127 | 3.3 | 17.25:1 | TC | |
| WT-P66 | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 | 54 | 59 | 217.7 | 14.6 | 3×105×127 | 3.3 | 17.25:1 | TC | |
| WT-P69 | 50 | 62.5 | 55 | 69 | 1104A-44TG1 | 58 | 64 | 208 | 14.8 | 4×105×127 | 4.4 | 17.25:1 | TC | |
| WT-P88 | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | 72 | 79 | 208 | 15.66 | 4×105×127 | 4.4 | 17.25:1 | TC | |
| 64 | 80 | 70 | 88 | 1104C-44TAG1 | 72 | 79 | 211 | 18.6 | 4×105×127 | 4.41 | 18·2 :1 | TC | ||
| WT-P110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | 90 | 100 | 205 | 22.6 | 4×105×127 | 4.41 | 18·2 :1 | TC | |
| WT-P150 | 108 | 135 | 119 | 149 | 1106A-70TG1 | 117 | 129 | 206.9 | 26.29 | 6×105×135 | 7.01 | 18.2:1 | TC | |
| WT-P165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 | 130 | 144 | 213 | 45.8 | 6×105×135 | 7.01 | 16:1 | TC | |
| WT-P200 | 144 | 180 | 158 | 198 | 1106A-70TAG3 | 157 | 172 | 207.2 | 41.6 | 6×105×135 | 7.01 | 16:1 | TC | |
| WT-P220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4 | 174 | 191 | 206.9 | 42.35 | 6×105×135 | 7.01 | 16:1 | TC | |
| 160 | 200 | 176 | 220 | 1506A-E88TAG1 | 184 | 202 | 197.3 | 44.6 | 6×112×149 | 8.8 | 16.1:1 | TC | ||
| WT-P250 | 180 | 225 | 198 | 248 | 1506A-E88TAG2 | 205 | 228 | 197 | 48.6 | 6×112×149 | 8.8 | 16.1:1 | TC | |
| WT-P275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 1506A-E88TAG3 | 228 | 250 | 199 | 56 | 6×112×149 | 8.8 | 16.1:1 | TC | |
| WT-P330 | 240 | 300 | 264 | 330 | 1506A-E88TAG5 | 273 | 299 | 196 | 65 | 6×112×149 | 8.8 | 16.1:1 | TC | |
| WT-P385 | 280 | 350 | 308 | 385 | 2206C-E13TAG2 | 305 | 349 | 209 | 75 | 6×130×157 | 12.5 | 16.3:1 | TC | |
| WT-P440 | 320 | 400 | 352 | 440 | 2206C-E13TAG3 | 349 | 392 | 206 | 85 | 6×130×157 | 12.5 | 16.3:1 | TC | |
| WT-P495 | 360 | 450 | 396 | 495 | 2506C-E15TAG1 | 396 | 434 | 216 | 99 | 6×137×171 | 15 | 16:1 | TC | |
| WT-P550 | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | 435 | 478 | 211 | 106 | 6×137×171 | 15 | 16:1 | TC | |
| WT-P660 | 480 | 600 | 528 | 660 | 2806C-E18TAG1A | 522 | 574 | 216 | 129 | 6×145×183 | 18.1 | 14.5:1 | TC | |
| WT-P715 | 520 | 650 | 572 | 715 | 2806A-E18TAG2 | 565 | 609 | 202 | 132 | 6×145×183 | 18.1 | 14.5:1 | TC | |
| WT-P825 | 600 | 750 | 660 | 825 | 4006-23TAG2A | 632 | 695 | 202 | 155 | 6×160×190 | 22.921 | 13.6:1 | TC | |
| WT-P880 | 640 | 800 | 704 | 880 | 4006-23TAG3A | 679 | 760 | 210 | 172 | 6×160×190 | 22.921 | 13.6:1 | TC | |
| WT-P1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2A | 861 | 947 | 206 | 215 | 8×160×190 | 30.561 | 13.6:1 | TC | |
| WT-P1238 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 4008-30TAG3 | 947 | 1055 | 206 | 244 | 8×160×190 | 30.5 | 13.1:1 | TC | |
| WT-P1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | 1055 | 1166 | 212 | 259 | 12×160×190 | 45.842 | 13.6:1 | TC | |
| WT-P1485 | 1080 | 1350 | 1188 | 1485 | 4012-46TWG3A | 1149 | 1263 | 212 | 283 | 12×160×190 | 45.842 | 13.6:1 | TC | |
| 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TAG2A | 1267 | 1395 | 200 | 310 | 12×160×190 | 45.842 | 13.6:1 | TC | ||
| WT-P1856 | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | 4012-46TAG3A | 1440 | 1583 | 208 | 370 | 12×160×190 | 45.842 | 13.6:1 | TC | |
| WT-P2035 | 1480 | 1850 | 1628 | 2035 | 4016TAG1A | 1537 | 1690 | 205 | 370.69 | 16×160×190 | 61.123 | 13.6:1 | TC | |
| 1480 | 1850 | 1628 | 2035 | 4016-61TRG1 | 1558 | 1684 | 201 | 384 | 16×160×190 | 61.123 | 13.6:1 | TC | ||
| WT-P2200 | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 4016TAG2A | 1715 | 1886 | 213 | 400.94 | 16×160×190 | 61.123 | 13.6:1 | TC | |
| 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 4016-61TRG2 | 1684 | 1894 | 205 | 422 | 16×160×190 | 61.123 | 13.6:1 | TC | ||
| WT-P2475 | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 4016-61TRG3 | 1875 | 2083 | 205 | 470 | 16×160×190 | 61.123 | 13.6:1 | TC | |
60HZ
| Gensets | Technical Data of Diesel Engine(60hz/1800rpm) | |||||||||||||
| Model | Gensets power(KW/KVA) | Engine model |
Engine power/kw | Fuel consumption | Cylinder *Bore*Stroke (Qty*mm*mm) |
Displacement (L) |
Compression Ratio |
Asp. | DOWNLOAD |
|||||
| Prime | Standby | Prime | Standby | g/kw.h | L/h | |||||||||
| WT-P12 | 9 | 11 | 9.9 | 12 | 403D-11G | 10 | 11 | 248 | 3.0 | 3×77×81 | 1.131 | 23:1 | N/A | More data |
| WT-P17 | 12 | 15 | 13.2 | 17 | 403D-15G | 14 | 16 | 247 | 4.07 | 3×84×90 | 1.496 | 22.5:1 | N/A | More data |
| WT-P18 | 13 | 16 | 14.3 | 18 | 403A-15G2 | 16 | 18 | 261 | 4.32 | 3×84×90 | 1.496 | 22.5:1 | N/A | More data |
| WT-P26 | 19 | 24 | 20.9 | 26 | 404D-22G | 22 | 24 | 233 | 6.2 | 4×84×100 | 2.216 | 23.3:1 | N/A | More data |
| WT-P34 | 25 | 31 | 27.5 | 34 | 404D-22TG | 30 | 33 | 241 | 8.3 | 4×84×100 | 2.216 | 23.3:1 | TC | More data |
| WT-P40 | 28 | 35 | 30.8 | 39 | 1103A-33G | 32 | 35 | 228 | 8.6 | 3×105 x 127 | 3.3 | 19.25:1 | N/A | More data |
| WT-P60 | 42 | 53 | 46.2 | 58 | 1103A-33TG1 | 49 | 54 | 224 | 12.9 | 3×105 x 127 | 3.3 | 17.25:1 | TC | More data |
| WT-P74 | 54 | 68 | 59 | 74 | 1103A-33TG2 | 61 | 68 | 231 | 16.6 | 3×105 x 127 | 3.3 | 17.25:1 | TC | More data |
| WT-P83 | 60 | 75 | 66 | 83 | 1104A-44TG1 | 69 | 76 | 211 | 17.7 | 4×105 x 127 | 4.4 | 17.25:1 | TC | More data |
| WT-P100 | 72 | 90 | 79.2 | 99 | 1104A-44TG2 | 82 | 90 | 231 | 22.3 | 4×105 x 127 | 4.4 | 17.25:1 | TC | More data |
| 72 | 90 | 79.2 | 99 | 1104C-44TAG1 | 80 | 89 | 223 | 22 | 4×105 x 127 | 4.41 | 18.2:1 | TC | More data |
|
| WT-P124 | 90 | 113 | 99 | 124 | 1104C-44TAG2 | 102 | 112 | 218 | 26.9 | 4×105 x 127 | 4.41 | 18.2 :1 | TC | More data |
| WT-P165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TG1 | 134 | 148 | 210.9 | 35.2 | 6×105 x 135 | 7.01 | 18.2:1 | TC | More data |
| WT-P186 | 135 | 169 | 148.5 | 186 | 1106A-70TAG2 | 147 | 164 | 205.1 | 38.2 | 6×105 x 135 | 7.01 | 16:1 | TC | More data |
| WT-C220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG3 | 173 | 192 | 214.2 | 46.4 | 6×105 x 135 | 7.01 | 16:1 | TC | More data |
| WT-P270 | 196 | 245 | 216 | 270 | 1506A-E88TAG1 | 218 | 239 | 199 | 54.2 | 6×112 x 149 | 8.8 | 16.1:1 | TC | More data |
| WT-P270 | 196 | 245 | 216 | 270 | 1506A-E88TAG2 | 218 | 239 | 199 | 63 | 6×112 x 149 | 8.8 | 16.1:1 | TC | More data |
| WT-P309 | 225 | 281 | 248 | 309 | 1506A-E88TAG3 | 250 | 278 | 198 | 68 | 6×112 x 149 | 8.8 | 16.1:1 | TC | More data |
| WT-P371 | 270 | 338 | 297 | 371 | 1506A-E88TAG5 | 300 | 333 | 201 | 77 | 6×112 x 149 | 8.8 | 16.1:1 | TC | More data |
| WT-P385 | 280 | 350 | 308 | 385 | 2206C-E13TAG2 | 349 | 381 | 204 | 84 | 6×130 x 157 | 12.5 | 16.3:1 | TC | More data |
| WT-P440 | 320 | 400 | 352 | 440 | 2206A-E13TAG3 | 349 | 381 | 204 | 84 | 6×130 x 157 | 12.5 | 16.3:1 | TC | More data |
| WT-P500 | 360 | 450 | 396 | 495 | 2506C-E15TAG1 | 396 | 434 | 199 | 100 | 6×137 x 171 | 15 | 16:1 | TC | More data |
| WT-P550 | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | 435 | 478 | 199 | 100 | 6×137 x 171 | 15 | 16:1 | TC | More data |
| WT-P715 | 520 | 650 | 572 | 715 | 2806C-E18TAG1A | 543 | 598 | 206 | 130 | 6×145×183 | 18.1 | 14.5:1 | TC | More data |
| WT-P825 | 600 | 750 | 660 | 825 | 4006-23TAG2A | 638 | 702 | 222 | 177 | 6×160×190 | 22.921 | 13.6:1 | TC | More data |
| WT-P 935 | 680 | 850 | 748 | 935 | 4006-23TAG3A | 715 | 795 | 226 | 200 | 6×160×190 | 22.921 | 13.6:1 | TC | More data |
| WT-P1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2A | 838 | 924 | 213 | 224 | 8×160×190 | 30.561 | 13.6:1 | TC | More data |
| WT-P1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | 1055 | 1166 | 217 | 266 | 12×160×190 | 45.842 | 13.6:1 | TC | More data |
| WT-P1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TAG2A | 1272 | 1399 | 213 | 319 | 12×160×190 | 45.842 | 13.6:1 | TC | More data |
| WT-P1815 | 1350 | 1688 | 1452 | 1815 | 4012-46TAG3A | 1440 | 1583 | 213 | 361 | 12×160×190 | 45.842 | 13.6:1 | TC | More data |




