WT-CUMMINS
Category Diesel generator sets
50HZ
60HZ
50HZ
| Gensets | Technical Data of Diesel Engine(50hz/1500rpm) | |||||||||||||
| Model | Gensets power(KW/KVA) | Engine model |
Engine power/kw | Fuel consumption |
Cylinder *Bore*Stroke (Qty*mm*mm) |
Displacement (L) |
Compression Ratio |
Asp. | Download |
|||||
| Prime | Standby | Prime | Standby | g/kw.h | L/h | |||||||||
| WT-C28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G1 | 24 | 27 | 245 | 7.1 | 4×102×120 | 3.9 | 17.3:1 | N/A | More data |
| WT-C33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B3.9-G2 | 24 | 27 | 229 | 6.7 | 4×102×120 | 3.9 | 18.0:1 | N/A | More data |
| WT-C41 | 30 | 38 | 33 | 41 | 4BT3.9-G1 | 36 | 40 | 229 | 10 | 4×102×120 | 3.9 | 17.3:1 | TC | More data |
| WT-C45 | 32 | 40 | 36 | 45 | 4BT3.9-G2 | 36 | 40 | 214 | 9.3 | 4×102×120 | 3.9 | 18.0:1 | TC | More data |
| WT-C66 | 48 | 60 | 53 | 66 | 4BTA3.9-G2 | 58 | 64 | 212 | 14.9 | 4×102×120 | 3.9 | 17.3:1 | TC | More data |
| WT-C80 | 60 | 75 | 66 | 83 | 4BTAA3.9-G11 | 70 | 80 | 208 | 17.6 | 4×102×120 | 3.9 | 17.3:1 | TC | More data |
| WT-C110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G1 | 86 | 92 | 208 | 21.7 | 6×102×120 | 5.9 | 17.3:1 | TC | More data |
| 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G2 | 86 | 92 | 214 | 22.3 | 6×102×120 | 5.9 | 17.3:1 | TC | More data | |
| WT-C140 | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BTA5.9-G2 | 106 | 116 | 211 | 27 | 6×102×120 | 5.9 | 17.3:1 | TC | More data |
| WT-C150 | 112 | 140 | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 130 | 208 | 30 | 6×102×120 | 5.9 | 17.3:1 | TC | More data |
| WT-C165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | 140 | 155 | 203 | 34 | 6×102×120 | 5.9 | 17.3:1 | TC | More data |
| WT-C206 | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G1 | 163 | 180 | 215 | 42 | 6×114×135 | 8.3 | 17.3:1 | TC | More data |
| 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 180 | 212 | 42 | 6×114×135 | 8.3 | 17.3:1 | TC | More data | |
| WT-C220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6CTAA8.3-G2 | 183 | 200 | 205 | 45 | 6×114×135 | 8.3 | 18.0:1 | TC | More data |
| WT-C280 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | 245 | 197 | 53 | 6×114×145 | 8.9 | 16.6:1 | TC | More data |
| 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G3 | 230 | 255 | 195 | 54 | 6×114×145 | 8.9 | 16.6:1 | TC | More data | |
| 200 | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | 231 | 254 | 191.8 | 53.4 | 6×140×152 | 14.0 | 15:1 | TC | More data | |
| 200 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2A | 234 | 257 | 220 | 60.56 | 6×125×147 | 10.8 | 16.1:1 | TC | More data | |
| WT-C330 | 240 | 300 | 264 | 330 | NTA855-G1A | 261 | 291 | 195 | 61.3 | 6×140×152 | 14.0 | 14.5:1 | TC | More data |
| WT-C360 | 260 | 325 | 286 | 358 | NTA855-G1B | 284 | 321 | 208.8 | 71.4 | 6×140×152 | 14.0 | 14:1 | TC | More data |
| 260 | 325 | 286 | 358 | MTAA11-G3 | 282 | 310 | 188 | 62.37 | 6×125×147 | 10.8 | 15:1 | TC | More data | |
| WT-C390 | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G2A | 310 | 343 | 192.6 | 71.9 | 6×140×152 | 14.0 | 14:1 | TC | More data |
| 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G4 | 317 | 351 | 197.2 | 75.3 | 6×140×152 | 14.0 | 14:1 | TC | More data | |
| WT-C420 | 300 | 375 | 330 | 413 | 6ZTAA13-G3 | 340 | 380 | 189 | 76.5 | 6×130×163 | 13.0 | 17:1 | TC | More data |
| 300 | 375 | 330 | 413 | NTAA855-G7A | 370 | 407 | 200.5 | 89.2 | 6×140×152 | 14.0 | 14:1 | TC | More data | |
| WT-C450 | 330 | 413 | 360 | 450 | NTAA855-G7A | 370 | 407 | 200.5 | 89.2 | 6×140×152 | 14.0 | 14:1 | TC | More data |
| WT-C500 | 360 | 450 | 396 | 495 | 6ZTAA13-G2 | 390 | 415 | 192 | 89.1 | 6×130×163 | 13.0 | 17:1 | TC | More data |
| 360 | 450 | 396 | 495 | QSZ13-G2 | 400 | 440 | 191 | 88.8 | 6×130×163 | 13.0 | 17:1 | TC | More data | |
| 360 | 450 | 396 | 495 | KTA19-G3 | 403 | 448 | 204 | 97 | 6×159×159 | 18.9 | 13.9:1 | TC | More data | |
| WT-C550 | 400 | 500 | 440 | 550 | QSZ13-G3 | 450 | 470 | 193 | 101.0 | 6×130×163 | 13.0 | 17:1 | TC | More data |
| 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3A | 448 | 504 | 203 | 106.99 | 6×159×159 | 18.9 | 13.9:1 | TC | More data | |
| WT-C600 | 440 | 550 | 484 | 605 | KTAA19-G5 | 470 | 555 | 203 | 112.25 | 6×159×159 | 18.9 | 13.5:1 | TC | More data |
| WT-C650 | 480 | 600 | 520 | 650 | KTAA19-G8 | 523 | 575 | 206 | 126.75 | 6×159×159 | 18.9 | 13.9:1 | TC | More data |
| WT-C688 | 500 | 625 | 550 | 688 | KTAA19-G6A | 550 | 610 | 206 | 134.75 | 6×159×159 | 18.9 | 13.9:1 | TC | More data |
| WT-C729 | 530 | 663 | 583 | 729 | QSKT19-G3 | 574 | 634 | 206 | 139.11 | 6×170×170 | 19.0 | 16.0:1 | TC | More data |
| WT-C825 | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G1 | 640 | 711 | 213 | 160.38 | 12×159×159 | 37.8 | 14.5:1 | TC | More data |
| 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 664 | 731 | 213 | 166.39 | 12×159×159 | 37.8 | 14.5:1 | TC | More data | |
| WT-C880 | 640 | 800 | 704 | 880 | KTA38-G2B | 711 | 789 | 213 | 178.17 | 12×159×159 | 37.8 | 14.5:1 | TC | More data |
| WT-C1000 | 730 | 913 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 813 | 895 | 213 | 203.73 | 12×159×159 | 37.8 | 14.5:1 | TC | More data |
| WT-C1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 880 | 970 | 213 | 220.52 | 12×159×159 | 37.8 | 14.5:1 | TC | More data |
| WT-C1240 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | KTA38-G9 | 990 | 1089 | 213 | 248.08 | 12×159×159 | 37.8 | 13.9:1 | TC | More data |
| WT-C1400 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 1097 | 1207 | 210 | 271.02 | 16×159×159 | 50.3 | 13.9:1 | TC | More data |
| WT-C1540 | 1120 | 1400 | 1232 | 1540 | KTA50-G8 | 1200 | 1320 | 215 | 303.53 | 16×159×159 | 50.3 | 14.9:1 | TC | More data |
| WT-C1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-GS8 | 1287 | 1429 | 204 | 308.88 | 16×159×159 | 50.3 | 14.9:1 | TC | More data |
60HZ
| Gensets | Technical Data of Diesel Engine(60hz/1800rpm) | Download |
||||||||||||
| Model | Gensets power(KW/KVA) | Engine model |
Engine power/kw | Fuel consumption |
Cylinder *Bore*Stroke (Qty*mm*mm) |
Displacement (L) |
Compression Ratio |
Asp. | ||||||
| Prime | Standby | Prime | Standby | g/kw.h | L/h | |||||||||
| WT-C33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B3.9-G2 | 30 | 33 | 238 | 8.6 | 4×102×120 | 3.9 | 18.0:1 | N/A | More data |
| WT-C55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4BT3.9-G2 | 40 | 44 | 221 | 10.7 | 4×102×120 | 3.9 | 18.0:1 | TC | More data |
| WT-C69 | 50 | 63 | 55 | 69 | 4BTA3.9-G2 | 67 | 74 | 214 | 17.4 | 4×102×120 | 3.9 | 17.3:1 | TC | More data |
| WT-C94 | 68 | 85 | 75 | 94 | 4BTAA3.9-G11 | 80 | 90 | 207 | 20.1 | 4×102×120 | 3.9 | 17.3:1 | TC | More data |
| WT-C110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G2 | 100 | 110 | 235 | 28.5 | 6×102×120 | 5.9 | 17.3:1 | TC | More data |
| WT-C140 | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BTA5.9-G2 | 120 | 132 | 211 | 31 | 6×102×120 | 5.9 | 17.3:1 | TC | More data |
| WT-C154 | 112 | 140 | 123 | 154 | 6BTAA5.9-G2 | 132 | 145 | 212 | 34 | 6×102×120 | 5.9 | 17.3:1 | TC | More data |
| WT-C165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | 150 | 165 | 208 | 38 | 6×102×120 | 5.9 | 17.3:1 | TC | More data |
| WT-C206 | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G2 | 170 | 187 | 213 | 44 | 6×114×135 | 8.3 | 17.3:1 | TC | More data |
| WT-C220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6CTAA8.3-G2 | 190 | 209 | 214 | 49 | 6×114×135 | 8.3 | 18.0:1 | TC | More data |
| WT-C248 | 180 | 225 | 198 | 248 | 6LTAA8.9-G2 | 235 | 259 | 208 | 59 | 6×114×145 | 8.9 | 16.6:1 | TC | More data |
| WT-C275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G3 | 255 | 282 | 201 | 62 | 6×114×145 | 8.9 | 16.6:1 | TC | More data |
| WT-C303 | 220 | 275 | 242 | 303 | NT855-GA | 257 | 283 | 191.8 | 53.4 | 6×140×152 | 14.0 | 15:1 | TC | More data |
| WT-C344 | 250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G1 | 287 | 317 | 212.3 | 73.4 | 6×140×152 | 14.0 | 14.5:1 | TC | More data |
| WT-C385 | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G1B | 313 | 347 | 208.8 | 71.4 | 6×140×152 | 14.0 | 14:1 | TC | More data |
| WT-C413 | 300 | 375 | 330 | 413 | 6ZTAA13-G3 | 340 | 380 | 200 | 81 | 6×130×163 | 13.0 | 17:1 | TC | More data |
| WT-C440 | 320 | 400 | 352 | 440 | NTA855-G3 | 358 | 399 | 207 | 87 | 6×140×152 | 14.0 | 14:1 | TC | More data |
| WT-C495 | 360 | 450 | 396 | 495 | 6ZTAA13-G2 | 390 | 415 | 192 | 89.1 | 6×130×163 | 13.0 | 17:1 | TC | More data |
| 360 | 450 | 396 | 495 | QSZ13-G2 | 400 | 440 | 194 | 90.2 | 6×130×163 | 13.0 | 17:1 | TC | More data | |
| 360 | 450 | 396 | 495 | KTA19-G2 | 392 | 448 | 213 | 98 | 6×159×159 | 18.9 | 14.5:1 | TC | More data | |
| WT-C550 | 400 | 500 | 440 | 550 | QSZ13-G3 | 450 | 500 | 199 | 104.1 | 6×130×163 | 13.0 | 17:1 | TC | More data |
| 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3 | 463 | 511 | 203 | 111 | 6×159×159 | 18.9 | 13.9:1 | TC | More data | |
| WT-C619 | 450 | 563 | 495 | 619 | KTA19-G3A | 507 | 563 | 203 | 121 | 6×159×159 | 18.9 | 13.9:1 | TC | More data |
| WT-C660 | 480 | 600 | 528 | 660 | KTAA19-G5 | 533 | 605 | 213 | 134 | 6×159×159 | 18.9 | 13.5:1 | TC | More data |
| WT-C756 | 550 | 688 | 605 | 756 | KTAA19-G6A | 600 | 664 | 206 | 145 | 6×159×159 | 18.9 | 13:1 | TC | More data |
| WT-C866 | 630 | 788 | 693 | 866 | KTA38-G | 679 | 747 | 193 | 154 | 12×159×159 | 37.8 | 15.5:1 | TC | More data |
| WT-C1001 | 728 | 910 | 801 | 1001 | KTA38-G2 | 809 | 895 | 214 | 204 | 12×159×159 | 37.8 | 14.5:1 | TC | More data |
| WT-C1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G2A | 915 | 1007 | 209 | 225 | 12×159×159 | 37.8 | 14.5:1 | TC | More data |
| WT-C1238 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | KTA38-G4 | 1007 | 1112 | 207 | 245 | 12×159×159 | 37.8 | 13.9:1 | TC | More data |
| WT-C1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA38-G9 | 1110 | 1220 | 199 | 259.87 | 12×159×159 | 37.8 | 13.9:1 | TC | More data |
| WT-C1513 | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | KTA50-G3 | 1220 | 1380 | 203 | 291 | 16×159×159 | 50.3 | 13.9:1 | TC | More data |
| WT-C1733 | 1260 | 1575 | 1386 | 1733 | KTA50-G9 | 1386 | 1657 | 203 | 331 | 16×159×159 | 50.3 | 13.9:1 | TC | More data |





